D-H-Línea | Información | Mas info. |
---|---|---|
// | Por obras de mejora de la accesibilidad e infraestructura, la estación de L'Arboç no dispone de servicio ferroviario estableciéndose u | Por obras de mejora de la accesibilidad e infraestructura, la estación de L'Arboç no dispone de servicio ferroviario estableciéndose un servicio alternativo por carretera. Más información en el apartado de Afectaciones Programadas de la web de Rodalies de Catalunya. |
8:39:0 | ||
R4 | ||
19/09/2024 | Desde el 1 de octubre, por obras de Adif en el Corredor Mediterráneo, se suspende la circulación ferroviaria entre St. Vicenç de Calde | Desde el 1 de octubre, por obras de Adif en el Corredor Mediterráneo, se suspende la circulación ferroviaria entre St. Vicenç de Calders y Tarragona. Los trenes de la línea R15 circulan desviados por Valls y La Plana-Picamoixons. Más información en rodaliesdecatalunya.cat |
16:10: | ||
R14,R15,R13 | ||
21/11/2024 | Los trenes circulan con afectaciones por L'Arboç a causa de una incidencia en la infraestructura. Los trenes pueden permanecer parados | Los trenes circulan con afectaciones por L'Arboç a causa de una incidencia en la infraestructura. Los trenes pueden permanecer parados y aumentar su tiempo de recorrido a medida que se acerquen a esta estación. Técnicos de Adif están trabajando en su resolución. |
07:12: | ||
R4 | ||
14/11/2024 | Por obras en la estación de Tarragona los viernes 15, 22 y 29 de noviembre, los dos últimos trenes con destino Reus y Tarragona finali | Por obras en la estación de Tarragona los viernes 15, 22 y 29 de noviembre, los dos últimos trenes con destino Reus y Tarragona finalizarán su recorrido en la estación de Reus. Se establece un servicio alternativo por carretera para los viajeros de Vila-seca y Tarragona. |
12:27: | ||
R15 | ||
19/09/2024 | Desde el 1 de octubre, por obras de Adif en el Corredor Mediterráneo, se suspende la circulación ferroviaria entre St. Vicenç de Calde | Desde el 1 de octubre, por obras de Adif en el Corredor Mediterráneo, se suspende la circulación ferroviaria entre St. Vicenç de Calders y Tarragona. Los viajeros disponen de un servicio alternativo por carretera. Más información en rodaliesdecatalunya.cat |
16:11: | ||
R16,R17 |
Día | Hora | Línea | Información | Mas info. |
---|---|---|---|---|
19/11/2024 | 07:42 | R3 | Circulación momentáneamente interrumpida por Figaró, a causa de una incidencia en la infraestructura. Los trenes pueden permanecer par | Circulación momentáneamente interrumpida por Figaró, a causa de una incidencia en la infraestructura. Los trenes pueden permanecer parados y aumentar su tiempo de recorrido a medida que se acerquen a esta estación. Técnicos de Adif están trabajando en su resolución. |
15/11/2024 | 14:53 | R3 | Interrumpida la circulación por la estación de Balenyà-Tona-Seva a causa de la presencia de un vehículo en la zona de vías. Los trenes | Interrumpida la circulación por la estación de Balenyà-Tona-Seva a causa de la presencia de un vehículo en la zona de vías. Los trenes permanecerán parados a medida que se acerquen a esta estación. |
11/11/2024 | 09:09 | R3 | Por una incidencia en las instalaciones en La Garriga los trenes pueden permanecer detenidos más tiempo del habitual al aproximarse a la estación afectada. Técnicos de Adif trabajan en su resolución | Por una incidencia en las instalaciones en La Garriga los trenes pueden permanecer detenidos más tiempo del habitual al aproximarse a la estación afectada. Técnicos de Adif trabajan en su resolución |
11/11/2024 | 08:07 | R3 | Por una incidencia técnica en la estación de Barcelona Sants los trenes de esta línea pueden circular fuera del horario habitual en sentido norte. | Por una incidencia técnica en la estación de Barcelona Sants los trenes de esta línea pueden circular fuera del horario habitual en sentido norte. |
09/11/2024 | 16:55 | R3 | Por una incidencia técnica en un tren en la estación de Arc de Triomf los trenes pueden circulan fuera de su horario habitual a medida que se aproximen a la estación afectada. | Por una incidencia técnica en un tren en la estación de Arc de Triomf los trenes pueden circulan fuera de su horario habitual a medida que se aproximen a la estación afectada. |
05/11/2024 | 21:37 | R3 | Circulación interrumpida entre Manlleu y Vic a causa de la avería de un camión que transporta mercancías peligrosas en una zona próxima a las vías. | Circulación interrumpida entre Manlleu y Vic a causa de la avería de un camión que transporta mercancías peligrosas en una zona próxima a las vías. |
05/11/2024 | 14:14 | R3 | Circulación interrumpida entre las estaciones de Parets del Vallès y Mollet Santa Rosa, a causa de una incidencia en las instalaciones. Técnicos de Adif están trabajando en su resolución | Circulación interrumpida entre las estaciones de Parets del Vallès y Mollet Santa Rosa, a causa de una incidencia en las instalaciones. Técnicos de Adif están trabajando en su resolución |
05/11/2024 | 07:25 | R3 | La circulación de trenes está completamente restablecida una vez realizadas las comprobaciones pertinentes después de la suspensión ocasionada por condiciones meteorológicas adversas durante la jornada de ayer. | La circulación de trenes está completamente restablecida una vez realizadas las comprobaciones pertinentes después de la suspensión ocasionada por condiciones meteorológicas adversas durante la jornada de ayer. |
04/11/2024 | 17:57 | R3 | Se restablece el servicio de las líneas R1, R2 Sud, R3 y R4 después de finalizar las comprobaciones pertinentes. La circulación por el resto de líneas se mantiene suspendida. | Se restablece el servicio de las líneas R1, R2 Sud, R3 y R4 después de finalizar las comprobaciones pertinentes. La circulación por el resto de líneas se mantiene suspendida. |
04/11/2024 | 10:33 | R3 | Por las condiciones climatológicas adversas se suspende el servicio de esta línea. Los trenes que ya están en circulación llegarán a su destino. | Por las condiciones climatológicas adversas se suspende el servicio de esta línea. Los trenes que ya están en circulación llegarán a su destino. |
04/11/2024 | 09:18 | R3 | Por las condiciones climatológicas adversas los trenes de esta línea inician y finalizan su recorrido a Fabra y Puig. | Por las condiciones climatológicas adversas los trenes de esta línea inician y finalizan su recorrido a Fabra y Puig. |
02/11/2024 | 14:31 | R3 | Los trenes circulan con demoras que pueden superar los 20 minutos por una incidencia en las instalaciones entre las estaciones de Vic y Balenyà-Tona-Seva. Técnicos de Adif están trabajando en su resolución. | Los trenes circulan con demoras que pueden superar los 20 minutos por una incidencia en las instalaciones entre las estaciones de Vic y Balenyà-Tona-Seva. Técnicos de Adif están trabajando en su resolución. |
02/11/2024 | 12:52 | R3 | Los trenes circulan con demoras de 20 minutos de media por una incidencia en las instalaciones de la estación de St. Quirze de Besora. Técnicos de Adif están trabajando para su resolución. | Los trenes circulan con demoras de 20 minutos de media por una incidencia en las instalaciones de la estación de St. Quirze de Besora. Técnicos de Adif están trabajando para su resolución. |
23/10/2024 | 12:30 | R3 | Tren 78368 La Tor de Querol 13:30 h - L'Hospitalet de Llobregat 17:02 h inicia su recorrido en la estación de Ripoll por gestión opera | Tren 78368 La Tor de Querol 13:30 h - L'Hospitalet de Llobregat 17:02 h inicia su recorrido en la estación de Ripoll por gestión operativa. Se ha gestionado servicio alternativo por carretera desde La Tor de Querol hasta Ripoll. |
23/10/2024 | 08:44 | R3 | Tren 78355 L'Hospitalet de Llobregat 8:24 h - La Tor de Querol 11:56 h finaliza su recorrido en la estación de Ripoll por gestión oper | Tren 78355 L'Hospitalet de Llobregat 8:24 h - La Tor de Querol 11:56 h finaliza su recorrido en la estación de Ripoll por gestión operativa. Se está gestionando servicio alternativo por carretera desde Ripoll hasta La Tor de Querol. . |
16/10/2024 | 08:51 | R3 | Por incidencia técnica en Hospitalet, los trenes circulan fuera de su horario habitual con demoras que en algunos casos pueden superar | Por incidencia técnica en Hospitalet, los trenes circulan fuera de su horario habitual con demoras que en algunos casos pueden superar los 30 minutos. |
14/10/2024 | 22:47 | R3 | Por una incidencia en las instalaciones interrumpida la circulación entre La Garriga y Manlleu. Técnicos de ADIF trabajando en la re | Por una incidencia en las instalaciones interrumpida la circulación entre La Garriga y Manlleu. Técnicos de ADIF trabajando en la reparación. |
10/10/2024 | 17:25 | R3 | Los trenes circulan con 30 minutos de demora de media entre las estaciones de Vic y Balenyà, a causa de una incidencia en la infraest | Los trenes circulan con 30 minutos de demora de media entre las estaciones de Vic y Balenyà, a causa de una incidencia en la infraestructura. Técnicos de Adif están trabajando en su resolución. |
10/10/2024 | 11:06 | R3 | Con motivo del cambio de software en la estación de Montcada Bifurcació, se establece un servicio alternativo de autobús entre Fabra i | Con motivo del cambio de software en la estación de Montcada Bifurcació, se establece un servicio alternativo de autobús entre Fabra i Puig y Montcada Ripollet para el último tren del sábado 12 de octubre. Más información en rodaliesdecatalunya.cat y en el tel 900 41 00 41. |
26/09/2024 | 12:39 | R3 | Tren 78370 Ripoll 15:44 h - L'Hospitalet 18:02 h no circulará, los viajeros disponen de un servicio alternativo por carretera hasta V | Tren 78370 Ripoll 15:44 h - L'Hospitalet 18:02 h no circulará, los viajeros disponen de un servicio alternativo por carretera hasta Vic, donde podrán transbordar a los trenes de la línea R3. |
26/09/2024 | 12:34 | R3 | Tren 78363 L'Hospitalet 12:24 h - Ripoll 14:39 h no circulará a causa de una incidencia. Los viajeros disponen del tren 78321 L'Hospit | Tren 78363 L'Hospitalet 12:24 h - Ripoll 14:39 h no circulará a causa de una incidencia. Los viajeros disponen del tren 78321 L'Hospitalet 12:54 h -Vic 14:27 y de un servicio alternativo por carretera entre Vic y Ripoll. |
26/09/2024 | 09:53 | R3 | Los trenes pueden permanecer parados y aumentar su tiempo de recorrido a medida que circulen por Barcelona, a causa de la asistencia s | Los trenes pueden permanecer parados y aumentar su tiempo de recorrido a medida que circulen por Barcelona, a causa de la asistencia sanitaria a un viajero en la estación de Plaça Cataluña. Los trenes circulan con 20 minutos de demora de media. |
23/09/2024 | 13:34 | R3 | Con motivo de la festividad local de Barcelona, el martes 24 de septiembre los servicios de las líneas R1, R2, R2 Nord, R2 Sud, R3, R4, R7 y R8 circularán según el horario de día festivo. Más información en rodalidesdecatalunya.cat y teléfono 900 41 00 41 | Con motivo de la festividad local de Barcelona, el martes 24 de septiembre los servicios de las líneas R1, R2, R2 Nord, R2 Sud, R3, R4, R7 y R8 circularán según el horario de día festivo. Más información en rodalidesdecatalunya.cat y teléfono 900 41 00 41 |
22/09/2024 | 17:51 | R3 | Circulación interrumpida entre las estaciones de La Garriga y Figaró, a causa de desprendimientos en zona de vías. Se está gestionando un servicio alternativo por carretera. Técnicos de ADIF están trabajando en su resolución. | Circulación interrumpida entre las estaciones de La Garriga y Figaró, a causa de desprendimientos en zona de vías. Se está gestionando un servicio alternativo por carretera. Técnicos de ADIF están trabajando en su resolución. |
20/09/2024 | 07:36 | R3 | Circulación interrumpida entre Mollet y Parets del Vallès a causa del arrollamiento de una persona. | Circulación interrumpida entre Mollet y Parets del Vallès a causa del arrollamiento de una persona. |
20/09/2024 | 06:52 | R3 | Tren Ripoll 05.44 h - l'Hospitalet 08.02 h finaliza su recorrido en St. Quirze de Besora por incidencia en el propio tren. Viajeros transbordados al tren Puigcerdà 05.29 h - l'Hospitalet 08.50h con parada en todas las estacións. | Tren Ripoll 05.44 h - l'Hospitalet 08.02 h finaliza su recorrido en St. Quirze de Besora por incidencia en el propio tren. Viajeros transbordados al tren Puigcerdà 05.29 h - l'Hospitalet 08.50h con parada en todas las estacións. |
16/09/2024 | 16:32 | R3 | Los trenes circulan con una demora de 20 minutos de media por una incidencia en las instalaciones entre las estaciones de Plaça Catalunya y Fabra i Puig. Técnicos de Adif están trabajando en su resolución. | Los trenes circulan con una demora de 20 minutos de media por una incidencia en las instalaciones entre las estaciones de Plaça Catalunya y Fabra i Puig. Técnicos de Adif están trabajando en su resolución. |
16/09/2024 | 06:45 | R3 | Por incidencia técnica en las instalaciones entre Plaça de Catalunya i Fabra i Puig, los trenes pueden circular con demoras de hasta 20 minutos. Técnicos de Adif trabajan en la resolución de la incidencia. | Por incidencia técnica en las instalaciones entre Plaça de Catalunya i Fabra i Puig, los trenes pueden circular con demoras de hasta 20 minutos. Técnicos de Adif trabajan en la resolución de la incidencia. |
11/09/2024 | 15:36 | R3 | Tren 78378 La Tor de Querol 19 h - L'Hospitalet 22:32 h no circulará. Se está gestionando un servicio alternativo por carretera entre La Tor de Querol y Ripoll, donde los viajeros podrán transbordar al tren 78380 Ripoll 21:24 h - L'Hospitalet 23:32 h. | Tren 78378 La Tor de Querol 19 h - L'Hospitalet 22:32 h no circulará. Se está gestionando un servicio alternativo por carretera entre La Tor de Querol y Ripoll, donde los viajeros podrán transbordar al tren 78380 Ripoll 21:24 h - L'Hospitalet 23:32 h. |
11/09/2024 | 15:33 | R3 | Tren 78367 L'Hospitalet 14:24 h - La Tor de Querol 17:56 h finalizará en Ripoll. Se está gestionando un servicio alternativo por carretera entre Ripoll y La Tor de Querol. | Tren 78367 L'Hospitalet 14:24 h - La Tor de Querol 17:56 h finalizará en Ripoll. Se está gestionando un servicio alternativo por carretera entre Ripoll y La Tor de Querol. |
Fuente de los datos: Generalitat de Catalunya.