Día | Hora | Línea | Información | Mas info. |
---|---|---|---|---|
// | 8:39:0 | R4 | Por obras de mejora de la accesibilidad e infraestructura, la estación de L'Arboç no dispone de servicio ferroviario estableciéndose u | Por obras de mejora de la accesibilidad e infraestructura, la estación de L'Arboç no dispone de servicio ferroviario estableciéndose un servicio alternativo por carretera. Más información en el apartado de Afectaciones Programadas de la web de Rodalies de Catalunya. |
19/09/2024 | 16:10: | R14,R15,R13 | Desde el 1 de octubre, por obras de Adif en el Corredor Mediterráneo, se suspende la circulación ferroviaria entre St. Vicenç de Calde | Desde el 1 de octubre, por obras de Adif en el Corredor Mediterráneo, se suspende la circulación ferroviaria entre St. Vicenç de Calders y Tarragona. Los trenes de la línea R15 circulan desviados por Valls y La Plana-Picamoixons. Más información en rodaliesdecatalunya.cat |
21/11/2024 | 07:12: | R4 | Los trenes circulan con afectaciones por L'Arboç a causa de una incidencia en la infraestructura. Los trenes pueden permanecer parados | Los trenes circulan con afectaciones por L'Arboç a causa de una incidencia en la infraestructura. Los trenes pueden permanecer parados y aumentar su tiempo de recorrido a medida que se acerquen a esta estación. Técnicos de Adif están trabajando en su resolución. |
14/11/2024 | 12:27: | R15 | Por obras en la estación de Tarragona los viernes 15, 22 y 29 de noviembre, los dos últimos trenes con destino Reus y Tarragona finali | Por obras en la estación de Tarragona los viernes 15, 22 y 29 de noviembre, los dos últimos trenes con destino Reus y Tarragona finalizarán su recorrido en la estación de Reus. Se establece un servicio alternativo por carretera para los viajeros de Vila-seca y Tarragona. |
19/09/2024 | 16:11: | R16,R17 | Desde el 1 de octubre, por obras de Adif en el Corredor Mediterráneo, se suspende la circulación ferroviaria entre St. Vicenç de Calde | Desde el 1 de octubre, por obras de Adif en el Corredor Mediterráneo, se suspende la circulación ferroviaria entre St. Vicenç de Calders y Tarragona. Los viajeros disponen de un servicio alternativo por carretera. Más información en rodaliesdecatalunya.cat |
Día | Hora | Línea | Información | Mas info. |
---|---|---|---|---|
21/11/2024 | 07:12 | R4 | Los trenes circulan con afectaciones por L'Arboç a causa de una incidencia en la infraestructura. Los trenes pueden permanecer parados | Los trenes circulan con afectaciones por L'Arboç a causa de una incidencia en la infraestructura. Los trenes pueden permanecer parados y aumentar su tiempo de recorrido a medida que se acerquen a esta estación. Técnicos de Adif están trabajando en su resolución. |
20/11/2024 | 11:16 | R4 | Los trenes circulan por vía única entre L'Arboç y Els Monjos por la presencia de un árbol en la zona de vías. Los trenes pueden perman | Los trenes circulan por vía única entre L'Arboç y Els Monjos por la presencia de un árbol en la zona de vías. Los trenes pueden permanecer parados y aumentar su tiempo de recorrido a medida que se acerquen al tramo afectado. Técnicos de Adif están trabajando para retirarlo. |
19/11/2024 | 07:42 | R3 | Circulación momentáneamente interrumpida por Figaró, a causa de una incidencia en la infraestructura. Los trenes pueden permanecer par | Circulación momentáneamente interrumpida por Figaró, a causa de una incidencia en la infraestructura. Los trenes pueden permanecer parados y aumentar su tiempo de recorrido a medida que se acerquen a esta estación. Técnicos de Adif están trabajando en su resolución. |
18/11/2024 | 16:47 | R4 | Por una incidencia que afecta a la infraestructura entre La Granada y Sant Sadurní d'Anoia los trenes pueden aumentar su tiempo de rec | Por una incidencia que afecta a la infraestructura entre La Granada y Sant Sadurní d'Anoia los trenes pueden aumentar su tiempo de recorrido a medida que se acerquen a este tramo, ocasionando demoras de 20 minutos de media. Técnicos de Adif trabajan en su resolución. |
16:33 | R14 | Una vez solucionada la incidencia en la infraestructura de la estación de Vilanova y la Geltrú, se recuperan progresivamente las frecu | Una vez solucionada la incidencia en la infraestructura de la estación de Vilanova y la Geltrú, se recuperan progresivamente las frecuencias y horarios de paso. | |
16:33 | R2_SUD | Una vez solucionada la incidencia en la infraestructura de la estación de Vilanova y la Geltrú, se recuperan progresivamente las frecu | Una vez solucionada la incidencia en la infraestructura de la estación de Vilanova y la Geltrú, se recuperan progresivamente las frecuencias y horarios de paso. | |
16:33 | R16 | Una vez solucionada la incidencia en la infraestructura de la estación de Vilanova y la Geltrú, se recuperan progresivamente las frecu | Una vez solucionada la incidencia en la infraestructura de la estación de Vilanova y la Geltrú, se recuperan progresivamente las frecuencias y horarios de paso. | |
16:33 | R15 | Una vez solucionada la incidencia en la infraestructura de la estación de Vilanova y la Geltrú, se recuperan progresivamente las frecu | Una vez solucionada la incidencia en la infraestructura de la estación de Vilanova y la Geltrú, se recuperan progresivamente las frecuencias y horarios de paso. | |
16:33 | R13 | Una vez solucionada la incidencia en la infraestructura de la estación de Vilanova y la Geltrú, se recuperan progresivamente las frecu | Una vez solucionada la incidencia en la infraestructura de la estación de Vilanova y la Geltrú, se recuperan progresivamente las frecuencias y horarios de paso. | |
16:33 | R17 | Una vez solucionada la incidencia en la infraestructura de la estación de Vilanova y la Geltrú, se recuperan progresivamente las frecu | Una vez solucionada la incidencia en la infraestructura de la estación de Vilanova y la Geltrú, se recuperan progresivamente las frecuencias y horarios de paso. | |
08:12 | R4 | Servicio por carretera entre las estaciones de San Vicenç y Vilafranca debido a una demora en los trabajos nocturnos de las obras del | Servicio por carretera entre las estaciones de San Vicenç y Vilafranca debido a una demora en los trabajos nocturnos de las obras del Corredor del Mediterráneo. | |
07:20 | R16 | Circulación interrumpida entre las estaciones de Cunit y Sant Vicenç, a petición de los Mossos d'Esquadra, a causa del posible arroll | Circulación interrumpida entre las estaciones de Cunit y Sant Vicenç, a petición de los Mossos d'Esquadra, a causa del posible arrollamiento de una persona. Los trenes permanecerán parados y aumentarán su tiempo de recorrido a medida que se acerquen a esta estación. | |
07:20 | R15 | Circulación interrumpida entre las estaciones de Cunit y Sant Vicenç, a petición de los Mossos d'Esquadra, a causa del posible arroll | Circulación interrumpida entre las estaciones de Cunit y Sant Vicenç, a petición de los Mossos d'Esquadra, a causa del posible arrollamiento de una persona. Los trenes permanecerán parados y aumentarán su tiempo de recorrido a medida que se acerquen a esta estación. | |
07:20 | R13 | Circulación interrumpida entre las estaciones de Cunit y Sant Vicenç, a petición de los Mossos d'Esquadra, a causa del posible arroll | Circulación interrumpida entre las estaciones de Cunit y Sant Vicenç, a petición de los Mossos d'Esquadra, a causa del posible arrollamiento de una persona. Los trenes permanecerán parados y aumentarán su tiempo de recorrido a medida que se acerquen a esta estación. | |
07:20 | R17 | Circulación interrumpida entre las estaciones de Cunit y Sant Vicenç, a petición de los Mossos d'Esquadra, a causa del posible arroll | Circulación interrumpida entre las estaciones de Cunit y Sant Vicenç, a petición de los Mossos d'Esquadra, a causa del posible arrollamiento de una persona. Los trenes permanecerán parados y aumentarán su tiempo de recorrido a medida que se acerquen a esta estación. | |
07:15 | R2_SUD | Circulación interrumpida entre las estaciones de Cunit y Sant Vicenç, a petición de los Mossos d'Esquadra, a causa del posible arroll | Circulación interrumpida entre las estaciones de Cunit y Sant Vicenç, a petición de los Mossos d'Esquadra, a causa del posible arrollamiento de una persona. Los trenes permanecerán parados y aumentarán su tiempo de recorrido a medida que se acerquen a esta estación. | |
17/11/2024 | 17:41 | R2 | Los trenes circulan fuera de su horario habitual con demoras que pueden superar los 20 minutos. | Los trenes circulan fuera de su horario habitual con demoras que pueden superar los 20 minutos. |
17:41 | R2_NORD | Los trenes circulan fuera de su horario habitual con demoras que pueden superar los 20 minutos. | Los trenes circulan fuera de su horario habitual con demoras que pueden superar los 20 minutos. | |
14:01 | R8 | Circulación interrumpida entre las estaciones de Martorell y Mollet-Sant Fost a causa de una incidencia en las instalaciones. Se ha ge | Circulación interrumpida entre las estaciones de Martorell y Mollet-Sant Fost a causa de una incidencia en las instalaciones. Se ha gestionado un servicio alternativo por carretera. Técnicos de ADIF están trabajando en su resolución. | |
16/11/2024 | 17:03 | R2 | Los trenes circulan fuera de su horario habitual con demoras que pueden superar los 20 minutos. | Los trenes circulan fuera de su horario habitual con demoras que pueden superar los 20 minutos. |
09:31 | R15 | Por incidencia en las instalaciones a la estación de Salomó los trenes pueden circular fuera de su horario habitual. Se ha establecido | Por incidencia en las instalaciones a la estación de Salomó los trenes pueden circular fuera de su horario habitual. Se ha establecido un servicio alternativo por carretera entre Sant Vicenç de Calders y Tarragona. Técnicos de Adif trabajan en su resolución. | |
09:31 | R13 | Por incidencia en las instalaciones a la estación de Salomó los trenes pueden circular fuera de su horario habitual. Se ha establecido | Por incidencia en las instalaciones a la estación de Salomó los trenes pueden circular fuera de su horario habitual. Se ha establecido un servicio alternativo por carretera entre Sant Vicenç de Calders y Tarragona. Técnicos de Adif trabajan en su resolución. | |
15/11/2024 | 19:57 | R16 | Los trenes circulan con afectaciones entre Garraf y Sitges a causa de una incidencia en la infraestructura. Los trenes pueden permanec | Los trenes circulan con afectaciones entre Garraf y Sitges a causa de una incidencia en la infraestructura. Los trenes pueden permanecer parados y aumentar su tiempo de recorrido a medida que se acerquen al tramo afectado. Técnicos de Adif están trabajando en su resolución. |
19:57 | R15 | Los trenes circulan con afectaciones entre Garraf y Sitges a causa de una incidencia en la infraestructura. Los trenes pueden permanec | Los trenes circulan con afectaciones entre Garraf y Sitges a causa de una incidencia en la infraestructura. Los trenes pueden permanecer parados y aumentar su tiempo de recorrido a medida que se acerquen al tramo afectado. Técnicos de Adif están trabajando en su resolución. | |
19:57 | R13 | Los trenes circulan con afectaciones entre Garraf y Sitges a causa de una incidencia en la infraestructura. Los trenes pueden permanec | Los trenes circulan con afectaciones entre Garraf y Sitges a causa de una incidencia en la infraestructura. Los trenes pueden permanecer parados y aumentar su tiempo de recorrido a medida que se acerquen al tramo afectado. Técnicos de Adif están trabajando en su resolución. | |
19:57 | R17 | Los trenes circulan con afectaciones entre Garraf y Sitges a causa de una incidencia en la infraestructura. Los trenes pueden permanec | Los trenes circulan con afectaciones entre Garraf y Sitges a causa de una incidencia en la infraestructura. Los trenes pueden permanecer parados y aumentar su tiempo de recorrido a medida que se acerquen al tramo afectado. Técnicos de Adif están trabajando en su resolución. | |
19:55 | R2_SUD | Los trenes circulan con afectaciones entre Garraf y Sitges a causa de una incidencia en la infraestructura. Los trenes pueden permanec | Los trenes circulan con afectaciones entre Garraf y Sitges a causa de una incidencia en la infraestructura. Los trenes pueden permanecer parados y aumentar su tiempo de recorrido a medida que se acerquen al tramo afectado. Técnicos de Adif están trabajando en su resolución. | |
14:53 | R3 | Interrumpida la circulación por la estación de Balenyà-Tona-Seva a causa de la presencia de un vehículo en la zona de vías. Los trenes | Interrumpida la circulación por la estación de Balenyà-Tona-Seva a causa de la presencia de un vehículo en la zona de vías. Los trenes permanecerán parados a medida que se acerquen a esta estación. | |
14:30 | R14 | Los trenes circulan con restricciones de velocidad entre las estaciones de Sitges y Garraf, a petición de los Mossos d'Esquadra, por l | Los trenes circulan con restricciones de velocidad entre las estaciones de Sitges y Garraf, a petición de los Mossos d'Esquadra, por lo cual pueden aumentar su tiempo de recorrido a medida que se acerquen al tramo afectado. | |
14:30 | R16 | Los trenes circulan con restricciones de velocidad entre las estaciones de Sitges y Garraf, a petición de los Mossos d'Esquadra, por l | Los trenes circulan con restricciones de velocidad entre las estaciones de Sitges y Garraf, a petición de los Mossos d'Esquadra, por lo cual pueden aumentar su tiempo de recorrido a medida que se acerquen al tramo afectado. |
Fuente de los datos: Generalitat de Catalunya.